Inicio › Bitácora
Bitácora de cambios
Registro de solo-inserción: quién hizo qué y cuándo. 55 eventos.
| Fecha | Usuario | Acción | Entidad | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28T15:55:40 | Visitador Demo | finalizar | visita #1 | Piscicultura Aucha · 0.5% · cumple=2, pendiente=429 |
| 2026-10-28T15:55:25 | Visitador Demo | visita:respuesta | item #2 | pendiente → cumple |
| 2026-10-28T15:55:22 | Visitador Demo | visita:respuesta | item #1 | pendiente → cumple |
| 2026-10-28T15:54:33 | Visitador Demo | iniciar | visita #1 | Piscicultura Aucha · filtro=todos · 431 preguntas |
| 2026-10-28T15:46:42 | Responsable Demo | aprobar | requisito #1 | {"editado": []} |
| 2026-10-28T15:46:41 | Responsable Demo | aprobar | requisito #1 | {"editado": []} |
| 2026-10-28T15:46:40 | Responsable Demo | aprobar | requisito #1 | {"editado": []} |
| 2026-10-28T15:46:07 | Responsable Demo | aprobar-lote | documento #1 | 0 requisitos (cita verificada, conf≥0.8) |
| 2026-10-28T15:46:05 | Responsable Demo | aprobar | requisito #42 | {"editado": []} |
| 2026-10-28T15:46:03 | Responsable Demo | aprobar | requisito #4 | {"editado": []} |
| 2026-10-28T15:41:16 | Responsable Demo | ejecutar-en-vivo | documento #1 | RCA N°202410001185 – Ampliación Piscicultura de Recirculación Aucha → run 3ab221b5b9 |
| 2026-10-28T15:38:50 | Responsable Demo | pregunta | agente #1 | cual es el caudal de descarga de riles → 2 citas (glm-agente) |
| 2026-10-28T12:36:09 | Responsable Demo | ejecutar-en-vivo | documento #1 | RCA N°202410001185 – Ampliación Piscicultura de Recirculación Aucha → run 5e461a1855 |
| 2026-10-28T03:23:28 | seed | cargar+extraer | documento #6 | Resolución Sanitaria RESPEL N° 241020665 – Bodega Residuos Peligrosos Aucha: 6 candidatos, 5 citas verificadas |
| 2026-10-28T03:22:56 | seed | cargar+extraer | documento #5 | Resolución Sanitaria SUSPEL N° 2310322819 – Bodega Sustancias Peligrosas Aucha: 2 candidatos, 0 citas verificadas |
| 2026-10-28T02:44:28 | seed | cargar+extraer | documento #4 | Resolución Sanitaria RESPEL N° 241020665 – Bodega Residuos Peligrosos Aucha: 0 candidatos, 0 citas verificadas |
| 2026-10-28T02:44:25 | seed | cargar+extraer | documento #3 | Resolución Sanitaria SUSPEL N° 2310322819 – Bodega Sustancias Peligrosas Aucha: 0 candidatos, 0 citas verificadas |
| 2026-10-28T02:44:23 | seed | rectificar-requisitos | documento #1 | Rectificación doc#2 aplicó 'Dice / Debe decir' sobre 46 requisitos del permiso original |
| 2026-10-28T02:44:23 | seed | cargar+extraer | documento #2 | Rectificación RCA N°202410001185 – Ampliación Piscicultura Aucha: 16 candidatos, 10 citas verificadas |
| 2026-10-28T02:43:29 | seed | cargar+extraer | documento #1 | RCA N°202410001185 – Ampliación Piscicultura de Recirculación Aucha: 483 candidatos, 450 citas verificadas |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #35 | CES Estero Cáceres |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #34 | CES Canal Vicuña |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #33 | CES Canal Ferronave |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #32 | CES Canal Devia |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #31 | CES Punta Cerda |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #30 | CES Estero Walker |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #29 | CES Walker III |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #28 | CES Estero Comau |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #27 | CES Punta Tugnao 103566 |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #26 | CES Punta Tugnao 103333 |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #25 | CES Río Vilcún |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #24 | CES Canal Desertores |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #23 | CES Bajo Salvo |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #22 | CES Isla Imerquiña |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #21 | CES Punta Nef |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #20 | CES Punta Gaona |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #19 | CES Isla Nayahue |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #18 | CES Ahulliñi |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #17 | CES Huellonquén (mitílidos) |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #16 | CES Estero Compú Sector 2 |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #15 | CES Estero Compú Sector 1 |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #14 | CES Yatac |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #13 | CES Tepun |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #12 | CES Auchao |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #11 | CES Punta Centinela |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #10 | CES Mapue |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #9 | CES Caleta Puqueldón |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #8 | CES Yelqui |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #7 | CES Chalihue |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #6 | CES Punta Lonhui |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #5 | CES Traiguén I |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #4 | Planta Procesos Llau Llao |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #3 | Acopio Compu |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #2 | CES Traiguén II |
| 2026-10-28T02:28:40 | seed | crear | instalacion #1 | Piscicultura Aucha |
Terminaste la revisión del historial.
Volver a Inicio →

